Общо количество кръв и кръвни съставки, експедирани за лечебните заведения в страната по видове

 

година експедирана за ЛЗ кръв и кръвни съставки
общо в л. от тях :
цяла кръв еритроцитен концентрат плазма без абилни фактори на кръвосъсирването прясно замразена плазма тромбоцитен концентрат, получен от цяла кръв тромбоцитен концентрат, получен чрз афереза
л. % л. % л. % л. % л. % л. %
2005 60 576.668 682.460 1.13% 41 670.251 68.8% 731.359 36.5% 16 144.017 26.7% 1 184.872 2.0% 163.709 0.3%
2006 60 487.802 430.142 0.71% 41 957.894 69.4% 362.120 18.1% 16 519.594 27.3% 1 143.960 1.9% 74.092 0.1%
2007 61 167.032 519.934 0.85% 42 082.965 68.8% 88.510 4.4% 17 077.043 27.9% 1 221.080 2.0% 177.500 0.3%
2008 62 140.157 319.763 0.51% 43 172.790 69.5% 12.410 0.6% 17 558.444 28.3% 1 012.420 1.6% 64.330 0.1%
2009 66 091.514 362.951 0.55% 45 773.528 69.3% 1.490 0.1% 18 511.165 28.0% 1 191.620 1.8% 250.760 0.4%
2010 65 580.442 492.652 0.75% 45 023.718 68.7% 232.080 11.5% 18 154.873 27.7% 1 219.040 1.9% 458.079 0.7%
2011 68 119.633 141.955 0.21% 47 263.056 69.4% 0.000 0.0% 18 897.012 27.7% 1 394.010 2.0% 423.600 0.6%
2012 71 658.668 107.220 0.15% 49 450.055 69.0% 2.910 0.1% 20 138.393 28.1% 1 381.490 1.9% 578.600 0.8%
2013 73 764.884 91.002 0.12% 50 545.187 68.5% 530.100 26.3% 20 551.239 27.9% 1 524.690 2.1% 522.666 0.7%
2014 73 091.232 31.041 0.04% 49 791.507 68.1% 0.000 0.0% 21 026.194 28.8% 1 654.670 2.3% 587.820 0.8%
2015 73 449.997 50.734 0.07% 50 449.231 68.7% 0.000 0.0% 20 818.050 28.3% 1 630.770 2.2% 501.212 0.7%
2016 72 924.053 123.922 0.17% 50 374.037 69.1% 0.000 0.0% 20 105.137 27.6% 1 810.180 2.5% 510.777 0.7%
2017 71 582.870 38.262 0.05% 48 660.998 68.0% 0.000 0.0% 20 591.570 28.8% 1 936.440 2.7% 355.600 0.5%
2018 72 052.221 20.065 0.03% 49 873.303 69.2% 0.000 0.0% 19 879.327 27.6% 1 877.980 2.6% 401.546 0.6%
2019 73 020.345 25.580 0.04% 50 055.505 68.6% 0.000 0.0% 20 287.040 27.8% 2 216.090 3.0% 436.130 0.6%
2020 65 663.439 15.686 0.02% 45 354.444 69.1% 479.780 0.7% 17 345.609 26.4% 2 022.120 3.1% 445.800 0.7%
2021 70 073.222 16.172 0.02% 46 750.778 66.7% 517.980 0.7% 20 091.317 28.7% 2 138.290 3.1% 558.685 0.8%
2022 71 103.962 9.175 0.01% 48 598.373 68.3% 0.000 0.0% 19 703.199 27.7% 2 282.600 3.2% 510.615 0.7%
2023 72 627.626 3.116 0.004% 49 986.001 68.8% 0.000 0.0% 19 876.849 27.4% 2 211.720 3.0% 549.940 0.8%
2024 73 041.568 4.918 0.007% 50 063.330 68.5% 0.000 0.0% 19 896.850 27.2% 2 524.020 3.5% 552.450 0.8%

 

 

 Файл за истегляне XLS