Брой трайно отпаднали по медицински показания кандидат кръводарители

година брой отпаднали по медицински показания кандидат дарители от тях брой трайно отпаднали дарители
мъже жени общо мъже % жени % общо %
2005 9 622 5 892 15 514 3 540 36.8% 1 701 28.9% 5 241 33.8%
2006 10 920 5 929 16 849 4 343 39.8% 1 911 32.2% 6 254 37.1%
2007 11 138 6 253 17 391 4 266 38.3% 2 106 33.7% 6 372 36.6%
2008 10 805 5 809 16 614 3 622 33.5% 1 941 33.4% 5 563 33.5%
2009 11 543 6 012 17 555 4 279 37.1% 2 034 33.8% 6 313 36.0%
2010 11 423 5 676 17 099 3 771 33.0% 1 822 32.1% 5 593 32.7%
2011 11 057 5 252 16 309 3 644 33.0% 1 704 32.4% 5 348 32.8%
2012 10 976 5 742 16 718 3 386 30.8% 1 682 29.3% 5 068 30.3%
2013 11 324 5 391 16 715 3 519 31.1% 1 628 30.2% 5 147 30.8%
2014 12 107 6 264 18 371 3 345 27.6% 2 026 32.3% 5 371 29.2%
2015 13 195 6 030 19 225 4 405 33.4% 1 882 31.2% 6 287 32.7%
2016 11 953 6 362 18 315 4 006 33.5% 1 714 26.9% 5 720 31.2%
2017 12 377 6 055 18 432 3 892 31.4% 1 546 25.5% 5 438 29.5%
2018 12 149 5 978 18 127 3 438 28.3% 1 436 24.0% 4 874 26.9%
2019 12 931 5 809 18 740 3 792 29.3% 1 484 25.5% 5 276 28.2%
2020 10 360 4 767 15 127 3 126 30.2% 1 211 25.4% 4 337 28.7%
2021 10 142 4 880 15 022 3 031 29.9% 1 169 24.0% 4 200 28.0%
2022 10 754 5 217 15 971 3 476 32.3% 1 292 24.8% 4 768 29.9%
2023 10 933 5 530 16 463 3 499 32.0% 1 364 24.7% 4 863 29.5%

 

 

 

Файл за изтегляне XLS