Брой отпаднали кандидат кръводарители по медицински показания по години

година брой прегледани кандидат дарители брой отпаднали по медицински показания кандидат дарители
мъже жени общо мъже % жени % общо %
2005 111 774 45 036 156 810 9 622 8.60% 5 892 13.10% 15 514 9.90%
2006 112 272 43 657 155 929 10 920 9.70% 5 929 13.60% 16 849 10.80%
2007 121 773 45 121 166 894 11 138 9.10% 6 253 13.90% 17 391 10.40%
2008 122 928 45 820 168 748 10 805 8.80% 5 809 12.70% 16 614 9.80%
2009 126 936 48 238 175 174 11 543 9.10% 6 012 12.50% 17 555 10.00%
2010 129 665 46 382 176 047 11 423 8.80% 5 676 12.20% 17 099 9.70%
2011 131 212 46 894 178 106 11 057 8.40% 5 252 11.20% 16 309 9.20%
2012 134 704 46 180 180 884 10 976 8.10% 5 742 12.40% 16 718 9.20%
2013 134 349 47 456 181 805 11 324 8.40% 5 391 11.40% 16 715 9.20%
2014 135 700 49 525 185 225 12 107 8.90% 6 264 12.60% 18 371 9.90%
2015 134 852 48 815 183 667 13 195 9.80% 6 030 12.40% 19 225 10.50%
2016 135 634 47 650 183 284 11 953 8.80% 6 362 13.40% 18 315 10.00%
2017 133 343 47 722 181 065 12 377 9.30% 6 055 12.70% 18 432 10.20%
2018 136 394 49 977 186 371 12 149 8.90% 5 978 12.00% 18 127 9.70%
2019 136 927 51 612 188 539 12 931 9.40% 5 809 11.30% 18 740 9.90%
2020 120 416 44 698 165 114 10 360 8.60% 4 767 10.70% 15 127 9.20%
2021 128 804 45 576 174 380 10 142 7.90% 4 880 10.70% 15 022 8.60%
2022 136 456 48 958 185 414 10 754 7.90% 5 217 10.70% 15 971 8.60%
2023 139 070 50 666 189 736 10 933 7.90% 5 530 10.90% 16 463 8.70%

 

 Файл за изтегляне XLS