Брой прегледани кандидат кръводарители по години
| година | брой прегледани кандидат дарители | ||
| мъже | жени | общо | |
| 2005 | 111 774 | 45 036 | 156 810 |
| 2006 | 112 272 | 43 657 | 155 929 |
| 2007 | 121 773 | 45 121 | 166 894 |
| 2008 | 122 928 | 45 820 | 168 748 |
| 2009 | 126 936 | 48 238 | 175 174 |
| 2010 | 129 665 | 46 382 | 176 047 |
| 2011 | 131 212 | 46 894 | 178 106 |
| 2012 | 134 704 | 46 180 | 180 884 |
| 2013 | 134 349 | 47 456 | 181 805 |
| 2014 | 135 700 | 49 525 | 185 225 |
| 2015 | 134 852 | 48 815 | 183 667 |
| 2016 | 135 634 | 47 650 | 183 284 |
| 2017 | 133 343 | 47 722 | 181 065 |
| 2018 | 136 394 | 49 977 | 186 371 |
| 2019 | 136 927 | 51 612 | 188 539 |
| 2020 | 120 416 | 44 698 | 165 114 |
| 2021 | 128 804 | 45 576 | 174 380 |
| 2022 | 136 456 | 48 958 | 185 414 |
| 2023 | 139 070 | 50 666 | 189 736 |
| 2024 | 144 467 | 52 194 | 196 661 |
