Общ брой кръводарители по честотоа на даряванията
година | кръводарители по брой дарявания | ||||
общо | от тях : | ||||
дарили за първипът през гоината | редовни | повторни | |||
2005 | 109 564 | 32 372 | 47 341 | 37 814 | |
2006 | 106 460 | 31 637 | 45 999 | 36 743 | |
2007 | 108 484 | 32 547 | 46 874 | 37 442 | |
2008 | 110 572 | 30 900 | 47 776 | 38 561 | |
2009 | 114 623 | 35 016 | 49 526 | 39 561 | |
2010 | 116 224 | 35 104 | 50 218 | 40 113 | |
2011 | 118 080 | 33 961 | 51 020 | 40 394 | |
2012 | 119 935 | 34 595 | 51 822 | 41 393 | |
2013 | 120 333 | 34 643 | 51 994 | 41 531 | |
2014 | 121 100 | 34 533 | 52 325 | 41 796 | |
2015 | 120 280 | 34 435 | 51 971 | 41 513 | |
2016 | 119 013 | 31 646 | 51 423 | 41 076 | |
2017 | 117 206 | 33 673 | 50 643 | 40 452 | |
2018 | 120 392 | 36 115 | 46 713 | 45 332 | |
2019 | 124 577 | 37 539 | 47 837 | 72 533 | |
2020 | 114 455 | 34 819 | 36 751 | 43 696 | |
2021 | 123 241 | 41 292 | 31 117 | 75 789 | |
2022 | 127 472 | 43 000 | 32 023 | 60 833 | |
2023 | 132 534 | 41 288 | 27 388 | 57 512 |
Общият брой кръводарители може да не е равен на сбора от трите вида кръводарители, тъй като един дариел може да присъства в повече от една група.
Дарилите за първи път пез годината могат да дарят повече от един път и да попаднат и в групата на повторните кръводарители, както и повторен кръводариел може да стане редовен през годината.