ЦТХ / ОТХ година
2021 2022 2023 2024
дарявания население дарявания население дарявания население дарявания население
НЦТХ 37 054 1 307 439 28.3 39 698 1 280 334 31.0 42 516 1 286 965 33.0 41 866 1 295 931 32.3
София-област 4 144 233 607 17.7 4 161 227 610 18.3 3 800 226 420 16.8 4 254 224 701 18.9
Благоевград 6 286 298 251 21.1 6 432 288 161 22.3 6 639 287 077 23.1 7 475 286 333 26.1
Враца 1 970 153 700 12.8 1 959 148 874 13.2 2 055 147 619 13.9 2 055 146 002 14.1
Видин 1 182 78 814 15.0 1 238 72 754 17.0 1 230 71 773 17.1 1 263 70 542 17.9
Кюстендил 1 287 113 440 11.3 1 481 108 703 13.6 1 316 107 673 12.2 1 592 106 131 15.0
Лом (обл. Монтана) 2 465 122 179 20.2 2 560 116 172 22.0 2 515 114 526 22.0 1 810 112 737 16.1
Перник 1 278 118 023 10.8 1 503 111 746 13.5 1 654 111 032 14.9 1 781 109 886 16.2
Пловдив 24 905 662 907 37.6 25 566 631 516 40.5 25 430 633 586 40.1 26 686 635 630 42.0
Кърджали 2 227 161 024 13.8 2 566 142 508 18.0 2 549 146 562 17.4 2 746 149 478 18.4
Пазарджик 4 627 247 360 18.7 5 148 226 209 22.8 5 113 225 261 22.7 5 353 223 494 24.0
Смолян 2 741 99 318 27.6 2 469 93 354 26.4 2 420 92 107 26.3 2 600 90 534 28.7
Хасково 2 746 220 269 12.5 3 052 207 439 14.7 3 249 207 114 15.7 3 588 207 356 17.3
Стара Загора 6 468 307 140 21.1 7 461 291 852 25.6 7 812 290 350 26.9 7 702 288 736 26.7
Сливен 3 517 180 058 19.5 3 606 170 583 21.1 3 790 170 051 22.3 3 876 169 299 22.9
Ямбол 1 924 114 361 16.8 1 670 107 379 15.6 2 126 106 320 20.0 2 560 105 429 24.3
Бургас 7 753 408 704 19.0 8 624 378 596 22.8 8 400 384 446 21.8 9 176 388 919 23.6
Варна 11 475 468 614 24.5 12 596 430 847 29.2 12 798 434 191 29.5 13 687 437 521 31.3
Силистра 2 059 104 869 19.6 2 079 95 614 21.7 2 170 94 739 22.9 1 977 93 549 21.1
Добрич 2 396 167 314 14.3 2 428 147 208 16.5 2 624 146 635 17.9 2 522 145 207 17.4
Търговище 1 666 108 117 15.4 1 989 96 201 20.7 2 075 95 609 21.7 1 958 94 735 20.7
Шумен 2 871 169 423 16.9 2 828 149 628 18.9 3 225 149 699 21.5 3 152 149 279 21.1
Плевен 8 766 228 300 38.4 8 887 220 346 40.3 8 873 217 881 40.7 8 729 215 326 40.5
В. Търново 2 914 225 674 12.9 3 036 204 033 14.9 3 213 202 232 15.9 3 365 200 413 16.8
Габрово 1 522 103 404 14.7 1 698 95 957 17.7 1 631 94 862 17.2 1 723 93 817 18.4
Ловеч 1 408 119 780 11.8 1 492 113 356 13.2 1 355 112 225 12.1 1 322 110 823 11.9
Разград 1 638 107 764 15.2 1 802 101 107 17.8 1 825 100 696 18.1 1 900 99 459 19.1
Русе 5 073 209 084 24.3 4 791 189 623 25.3 4 635 187 830 24.7 4 916 186 093 26.4
ВМА 5 420     5 991     6 139     6 880    
общо 159 782 6 838 937 23.4 168 811 6 447 710 26.2 173 177 6 445 481 26.9 178 514 6 437 360 27.7

 

файл за изтегляне XLS