година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
брой дарявания До 20 г. мъже 5 450 4 907 4 896 5 247 4 070 4 487 4 485 4 767
жени 2 166 2 122 2 215 2 119 1 321 1 372 1 590 1 723
общо 7 616 7 029 7 111 7 366 5 391 5 859 6 075 6 490
21 – 25 г. мъже 12 220 11 762 11 986 11 693 9 679 10 831 11 114 11 250
жени 3 455 3 450 3 689 3 459 2 965 3 154 3 334 3 365
общо 15 675 15 212 15 675 15 152 12 644 13 985 14 448 14 615
26 – 30 г. мъже 17 956 17 699 18 199 17 813 15 594 16 228 15 891 15 566
жени 4 833 4 747 4 835 4 869 4 320 4 149 4 136 3 999
общо 22 789 22 446 23 034 22 682 19 914 20 377 20 027 19 565
31 – 35 г. мъже 18 809 19 033 20 476 20 731 18 686 19 979 20 563 21 673
жени 5 229 5 150 5 687 5 872 5 302 5 499 5 745 5 426
общо 24 038 24 183 26 163 26 603 23 988 25 478 26 308 27 099
36 – 40 г. мъже 19 769 19 560 20 236 19 653 17 776 19 336 20 681 21 573
жени 6 352 6 150 6 496 6 104 5 397 5 640 6 157 6 253
общо 26 121 25 710 26 732 25 757 23 173 24 976 26 838 27 826
41 – 45 г. мъже 18 343 17 686 17 742 18 292 16 930 17 632 18 004 18 910
жени 5 928 6 142 6 782 6 936 5 893 6 224 6 556 6 888
общо 24 271 23 828 24 524 25 228 22 823 23 856 24 560 25 798
46 – 50 г. мъже 15 338 14 242 14 282 14 186 12 957 14 129 15 968 16 474
жени 5 597 5 366 5 749 5 797 5 295 5 550 6 175 6 230
общо 20 935 19 608 20 031 19 983 18 252 19 679 22 143 22 704
51 – 55 г. мъже 9 949 10 103 9 702 10 145 9 474 9 860 10 832 11 205
жени 4 356 4 508 4 789 4 781 4 471 4 380 5 232 5 115
общо 14 305 14 611 14 491 14 926 13 945 14 240 16 064 16 320
56 – 60 г. мъже 5 646 5 696 5 709 6 273 5 130 5 590 5 960 5 976
жени 2 801 3 069 3 227 3 209 2 700 2 757 2 994 3 094
общо 8 447 8 765 8 936 9 482 7 830 8 347 8 954 9 070
Над 60 г. мъже 1 531 1 713 1 892 1 981 1 695 2 002 2 276 2 357
жени 832 926 1 044 1 002 878 983 1 118 1 333
общо 2 363 2 639 2 936 2 983 2 573 2 985 3 394 3 690
общо мъже 125 011 122 401 125 120 126 014 111 991 120 074 125 774 129 751
жени 41 549 41 630 44 513 44 148 38 542 39 708 43 037 43 426
общо 166 560 164 031 169 633 170 162 150 533 159 782 168 811 173 177

 

 

 файл за изтегляне XLS