Банер
Отпаднали по медицински показания

Брой отпаднали кандидат кръводарители по медицински показания по пол и години

 

година брой прегледани кандидат дарители брой отпаднали по медицински показания кандидат дарители
мъже жени общо мъже % жени % общо %
2005 111 774 45 036 156 810 9 622 8.6% 5 892 13.1% 15 514 9.9%
2006 112 272 43 657 155 929 10 920 9.7% 5 929 13.6% 16 849 10.8%
2007 121 773 45 121 166 894 11 138 9.1% 6 253 13.9% 17 391 10.4%
2008 122 928 45 820 168 748 10 805 8.8% 5 809 12.7% 16 614 9.8%
2009 126 936 48 238 175 174 11 543 9.1% 6 012 12.5% 17 555 10.0%
2010 129 665 46 382 176 047 11 423 8.8% 5 676 12.2% 17 099 9.7%
2011 131 212 46 894 178 106 11 057 8.4% 5 252 11.2% 16 309 9.2%
2012 134 704 46 180 180 884 10 976 8.1% 5 742 12.4% 16 718 9.2%
2013 134 349 47 456 181 805 11 324 8.4% 5 391 11.4% 16 715 9.2%
2014 135 700 49 525 185 225 12 107 8.9% 6 264 12.6% 18 371 9.9%
2015 134 852 48 815 183 667 13 195 9.8% 6 030 12.4% 19 225 10.5%
2016 135 634 47 650 183 284 11 953 8.8% 6 362 13.4% 18 315 10.0%
2017 133 343 47 722 181 065 12 377 9.3% 6 055 12.7% 18 432 10.2%
2018 136 394 49 977 186 371 12 149 8.9% 5 978 12.0% 18 127 9.7%
2019 136 927 51 612 188 539 12 931 9.4% 5 809 11.3% 18 740 9.9%
2020 120 416 44 698 165 114 10 360 8.6% 4 767 10.7% 15 127 9.2%
2021 128 804 45 576 174 380 10 142 7.9% 4 880 10.7% 15 022 8.6%
2022 136 456 48 958 185 414 10 754 7.9% 5 217 10.7% 15 971 8.6%

 

 Файл за изтегляне XLS