Банер
Брой заместителни кръводарявания

Брой заместителни (роднински) кръводарявания

 

година дарявания
общ брой  заместващи (роднински)  %
2005 153 337 104 926 68.4%
2006 148 993 107 535 72.2%
2007 151 825 114 284 75.3%
2008 154 747 120 546 77.9%
2009 160 417 122 389 76.3%
2010 162 658 127 346 78.3%
2011 134 606 130 200 96.7%
2012 167 851 123 523 73.6%
2013 168 408 121 439 72.1%
2014 169 481 123 711 73.0%
2015 168 334 107 905 64.1%
2016 166 560 117 736 70.7%
2017 164 031 124 545 75.9%
2018 169 633 130 551 77.0%
2019 170 163 136 066 80.0%
2020 150 432 125 848 83.7%
2021 159 782 135 069 84.5%
2022 168 811 140 647 83.3%

 

Файл за истегляне XLS