Банер
Брой кръводарявания по възраст

  

година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
брой дарявания До 20 г. мъже 6 242 5 450 4 907 4 896 5 247 4 070 4 487 4 485
жени 2 555 2 166 2 122 2 215 2 119 1 321 1 372 1 590
общо 8 797 7 616 7 029 7 111 7 366 5 391 5 859 6 075
21 – 25 г. мъже 11 575 12 220 11 762 11 986 11 693 9 679 10 831 11 114
жени 3 388 3 455 3 450 3 689 3 459 2 965 3 154 3 334
общо 14 963 15 675 15 212 15 675 15 152 12 644 13 985 14 448
26 – 30 г. мъже 17 303 17 956 17 699 18 199 17 813 15 594 16 228 15 891
жени 5 223 4 833 4 747 4 835 4 869 4 320 4 149 4 136
общо 22 526 22 789 22 446 23 034 22 682 19 914 20 377 20 027
31 – 35 г. мъже 18 399 18 809 19 033 20 476 20 731 18 686 19 979 20 563
жени 5 681 5 229 5 150 5 687 5 872 5 302 5 499 5 745
общо 24 080 24 038 24 183 26 163 26 603 23 988 25 478 26 308
36 – 40 г. мъже 20 674 19 769 19 560 20 236 19 653 17 776 19 336 20 681
жени 6 676 6 352 6 150 6 496 6 104 5 397 5 640 6 157
общо 27 350 26 121 25 710 26 732 25 757 23 173 24 976 26 838
41 – 45 г. мъже 18 376 18 343 17 686 17 742 18 292 16 930 17 632 18 004
жени 6 195 5 928 6 142 6 782 6 936 5 893 6 224 6 556
общо 24 571 24 271 23 828 24 524 25 228 22 823 23 856 24 560
46 – 50 г. мъже 15 443 15 338 14 242 14 282 14 186 12 957 14 129 15 968
жени 5 566 5 597 5 366 5 749 5 797 5 295 5 550 6 175
общо 21 009 20 935 19 608 20 031 19 983 18 252 19 679 22 143
51 – 55 г. мъже 10 419 9 949 10 103 9 702 10 145 9 474 9 860 10 832
жени 4 795 4 356 4 508 4 789 4 781 4 471 4 380 5 232
общо 15 214 14 305 14 611 14 491 14 926 13 945 14 240 16 064
56 – 60 г. мъже 5 178 5 646 5 696 5 709 6 273 5 130 5 590 5 960
жени 2 437 2 801 3 069 3 227 3 209 2 700 2 757 2 994
общо 7 615 8 447 8 765 8 936 9 482 7 830 8 347 8 954
Над 60 г. мъже 1 628 1 531 1 713 1 892 1 981 1 695 2 002 2 276
жени 581 832 926 1 044 1 002 878 983 1 118
общо 2 209 2 363 2 639 2 936 2 983 2 573 2 985 3 394
общо мъже 125 237 125 011 122 401 125 120 126 014 111 991 120 074 125 774
жени 43 097 41 549 41 630 44 513 44 148 38 542 39 708 43 037
общо 168 334 166 560 164 031 169 633 170 162 150 533 159 782 168 811

 

файл за изтегляне XLS