Банер
Брой кръводарявания по ЦТХ / ОТХ

Брой кръводарявания по ЦТХ / ОТХ  

ЦТХ / ОТХ година
2017 2018 2019 2020 2021 2022 разлика
брой %
НЦТХ 37 776 39 320 39 721 33 808 37 054 39 698 2 644 7.1%
София-област 5 415 5 731 5 612 4 261 4 144 4 161 17 0.4%
Благоевград 6 291 6 682 6 617 5 708 6 286 6 432 146 2.3%
Враца 2 639 2 563 2 507 2 093 1 970 1 959 -11 -0.6%
Видин 1 793 1 952 1 783 1 311 1 182 1 238 56 4.7%
Кюстендил 1 500 1 447 1 562 1 224 1 287 1 481 194 15.1%
Лом 2 327 2 609 2 840 2 297 2 465 2 560 95 3.9%
Перник 1 561 1 646 1 654 1 446 1 278 1 503 225 17.6%
Пловдив 25 496 25 602 25 060 21 574 24 905 25 566 661 2.7%
Кърджали 2 325 2 297 2 139 2 264 2 227 2 566 339 15.2%
Пазарджик 4 831 4 648 4 790 4 332 4 627 5 148 521 11.3%
Смолян 2 654 2 751 2 709 2 473 2 741 2 469 -272 -9.9%
Хасково 2 599 2 793 2 957 2 881 2 746 3 052 306 11.1%
Стара Загора 7 893 7 943 7 577 6 882 6 468 7 461 993 15.4%
Сливен 3 316 3 836 3 834 3 274 3 517 3 606 89 2.5%
Ямбол 2 342 2 716 2 340 2 280 1 924 1 670 -254 -13.2%
Бургас 7 338 7 700 7 569 7 671 7 753 8 624 871 11.2%
Варна 11 682 11 562 11 850 10 786 11 475 12 596 1 121 9.8%
Силистра 2 005 2 060 2 032 2 042 2 059 2 079 20 1.0%
Добрич 2 793 2 450 2 744 2 211 2 396 2 428 32 1.3%
Търговище 2 039 2 172 2 135 1 677 1 666 1 989 323 19.4%
Шумен 2 650 2 830 3 075 2 786 2 871 2 828 -43 -1.5%
Плевен 8 454 9 100 8 927 8 352 8 766 8 887 121 1.4%
В. Търново 2 471 2 719 2 871 2 681 2 914 3 036 122 4.2%
Габрово 1 837 1 925 1 813 1 613 1 522 1 698 176 11.6%
Ловеч 1 483 1 552 1 570 1 402 1 408 1 492 84 6.0%
Разград 952 1 169 1 295 1 444 1 638 1 802 164 10.0%
Русе 4 609 4 703 5 283 4 765 5 073 4 791 -282 -5.6%
ВМА 4 960 5 155 5 297 4 894 5 420 5 991 571 10.5%
общо 164 031 169 633 170 163 150 432 159 782 168 811 9 029 5.7%

 

 За изтегляне  XLS